La Speed Cup, une course contre la montre
Description
Les concurrents de la Speed Cup doivent réaliser un parcours chronométré aller-retour.
• Ils choisissent le moment de leur départ dans la « fenêtre de départ » définie par le comité de course (30 mn par exemple). 3 fenêtres de départ sont prévues pour chaque type de support.
• Ce choix relève de leur analyse de la situation en fonction des observations de vent et de leur stratégie par rapport à leurs adversaires et/ou la flotte.
• Le comité de course définit une zone d’attente « pré-départ ».
• Le départ d’un concurrent est validé par le passage de toute partie de son bateau sur la ligne de départ définie ; le comité de course (de départ) prendra alors l’heure de départ avec l’identifiant du concurrent et le type de bateau si besoin.
• À l’arrivée du concurrent, le comité de course (de l’arrivée) note son heure d’arrivée.
• Lorsque le temps de course est le temps écoulé entre l’heure de départ et l’heure d’arrivée.
Qui peut courir la Speed Cup ?
- tous les catamarans dont la longueur est supérieure ou égale à 14 pieds
- dériveurs des groupes M, F, SF
- planche à voile avec ou sans foil
- wingfoil
Frais d'inscription 2025
Pack Speed-Cup + Bol d’or | Speed-Cup seule | |||
Équipage majeur (prix par bateau) jusqu’au 16 mai 2025 | 75 € | 30 € | ||
Majoration à partir du 17 mai 2025 | + 10 € | + 5 € | ||
Équipage 100 % mineurs ou INSJ (prix par bateau) | Remise -15 % | Remise -15% |
Sont inclus dans l’inscription la participation à la Speed Cup et une dotation (T-shirt, casquette…) lors de la confirmation de l’inscription.
Repas sous chapiteau le samedi soir : Tartiflette/Charcuterie de montagne/Salade verte/Tarte aux pommes -> 20 € pour les adultes et 12 € pour les enfants



Programme
Vendredi 30 mai 2025
17h > 19h
Accueil des participants / Confirmation d'inscription
Samedi 31 mai 2025
8h30 > 11h
Accueil des participants / Confirmation des Inscriptions
20h30
Repas sous chapiteau
Dimanche 1er juin 2025
10h45
Briefing
11h45
Mise à disposition du comité de course
16h30
Résultats et remise des prix
Informations de Course
- Vainqueur SCRATCH catamarans/dériveurs : Denis Longeville / Olivier Roux – NACRA F20 Carbon – YC Toulon
- Vainqueur SCRATCH Planches à voile : Charline Edme – CNVA
Classement CATAMARANS en temps compensé
Classement DERIVEURS en temps compensé
Classement Planche à voiles – BIC 293
Instructions de course
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour les télécharger :Speed Cup Lac d’Annecy
Internautique Saint-Jorioz
1er Juin 2025 – Grade 5 A
Zone de navigation
En fonction de la météo, le parcours peut se voir modifié.
Speed Cup 2022 Internautique ST JORIOZ 25 juin 2022 |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 004 | 9.00 | 13.00 | 3 3.0 | 1 1.0 | 4 4.0 | 3 3.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | C V SEVRIER | |
2 | 088 | 13.00 | 19.00 | 2 2.0 | 5 5.0 | 3 3.0 | 1 1.0 | 2 2.0 | 6 6.0 | IN St-Jorioz | |
3 | 5 | 14.00 | 19.00 | 1 1.0 | 3 3.0 | 5 5.0 | 2 2.0 | 3 3.0 | 5 5.0 | IN St-Jorioz | |
4 | FRA 84 | MALLIE ERIC | 18.00 | 26.00 | 4 4.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | 6 6.0 | 4 4.0 | 8 8.0 | IN St-Jorioz |
5 | 7986 | COUFFON Yann (HOBIE 15) | 19.00 | 27.00 | 5 5.0 | 8 8.0 | 1 1.0 | 5 5.0 | 5 5.0 | 3 3.0 | – |
6 | 50 | 27.00 | 34.00 | 6 6.0 | 7 7.0 | 6 6.0 | 4 4.0 | 7 7.0 | 4 4.0 | IN St-Jorioz | |
7 | FRA 115 | 31.00 | 40.00 | 9 9.0 | 4 4.0 | 8 8.0 | 9 9.0 | 8 8.0 | 2 2.0 | IN St-Jorioz | |
8 | 112654 | 33.00 | 41.00 | 7 7.0 | 6 6.0 | 7 7.0 | 8 8.0 | 6 6.0 | 7 7.0 | C V SEVRIER | |
9 | 7943 | MOUTERDE Rémy | 42.00 | 53.00 | 8 8.0 | 9 9.0 | 9 9.0 | 7 7.0 | DNS 11.0 | 9 9.0 | – |
— | FRA 8109 | GAMBA Stephanie | 55.00 | 66.00 | DNS 11.0 | DNS 11.0 | DNS 11.0 | DNS 11.0 | DNS 11.0 | DNS 11.0 | CN LANFONNET |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z 6574 | 5.00 | 6.00 | 1 1.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | IN St-Jorioz | |
2 | F 2085 | LAVILLE Maurice | 10.00 | 12.00 | 2 2.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | IN St-Jorioz |
3 | GBR 950 | PILLONEL Niels (RS700) | 15.00 | 19.00 | 4 4.0 | 3 3.0 | 3 3.0 | 3 3.0 | 3 3.0 | 3 3.0 | B N DE SCIEZ |
4 | FRA 045 | LELIEVRE Samuel (ONEFLY) | 23.00 | 28.00 | 3 3.0 | DNS 5.0 | DNS 5.0 | DNS 5.0 | DNS 5.0 | DNS 5.0 | C V CAZAUX LAC |
MANTILLERI Pierre |
|
![]() |
![]() |
![]() |
4ème Place | 5ème Place |
---|---|---|---|---|
non attribué | non attribué | non attribué | non attribué | non attribué |