Le Bol d'Or, la régate du Lac d'Annecy
Description du Bol d'Or
L’Internautique de Saint Jorioz a repris ce concept de Bol d’Or pour en faire l’épreuve phare d’un week-end de voile qui rassemblera plusieurs supports avec plusieurs générations de voileux, le tout dans une ambiance sportive sur l’eau et conviviale à terre.
Tous les concurrents s’élanceront en même temps de Saint Jorioz pour parcourir l’intégralité du lac.
La course nautique du Bol d’Or du Lac d’Annecy représente en ligne droite un parcours de 17 miles nautiques sur la perle des lacs alpins.
Qui peut courir ?
Peuvent courir :
- tous les catamarans dont la longueur est supérieure ou égale à 15 pieds (exception WETA)
- dériveurs des groupes F, SF
- quillards des groupes M, F
- habitables toutes séries
Quel équipage ?
Peuvent se présenter sur la ligne de départ à condition que l’équipage soit constitué ainsi :
- que les 2 équipiers aient plus de 15 ans
- que si l’un a moins de 15 ans*, l’autre doit être majeur.
En fonction des conditions météo, l’organisateur se réserve le droit de réduire le parcours ou d’éliminer les concurrents qui franchiraient les marques au-delà des barrières horaires établies.
Chaque équipage devra embarquer un smartphone avec l’application de tracking Kwindoo pour assurer le suivi de course et la sécurité.
(cf. voir onglet infos pratiques/tracker)
Frais d'inscription 2025
Pack Speed-Cup + Bol d’or | Bol d’Or seul | |||
Équipage majeur (prix par bateau) jusqu’au 16 mai 2025 | 75 € | 50 € | ||
Majoration à partir du 17 mai 2025 | + 10 € | + 5 € | ||
Équipage 100 % mineurs ou INSJ (prix par bateau) | Remise 15 % | Remise 15 % |
Sont inclus dans l’inscription la participation au Bol d’Or et une dotation (T-shirt, casquette…) lors de la confirmation de l’inscription.
Repas sous chapiteau le samedi soir : Tartiflette/Charcuterie de montagne/Salade verte/Tarte aux pommes -> 20 €






Programme prévisionnel
Vendredi 30 mai 2025
17h > 19h
Accueil des participants / Confirmation des Inscriptions
Samedi 31 mai 2025
8h30 > 10h
Accueil de dernière minute des participants / Confirmation des inscriptions
10h30
Briefing concurrent pour le Bol d’Or
11h45
Mise à disposition du comité de course
19h
Résultats du Bol d’Or et remise des prix
20h30
Repas sous chapiteau
Informations de Course
Bol d’Or Lac d’Annecy
Internautique Saint-Jorioz
31 mai 2025 – Grade 5 A
Instructions de course
Disponibles le 31 mai 2025
N’oubliez pas d’installer l’application de tracking Kwindoo et de vous familiariser avec :
Dernière mise à jour du tutoriel : le 12/04/2025
Zone de navigation
En fonction de la météo, le parcours peut se voir modifié.
Bol d’Or du Lac d’Annecy 2022 Internautique ST JORIOZ 26 juin 2022 |
Résultats en temps :
RANG | IDENTIFIANT | NOM | GROUPE | AR_HMS | TR_HMS | TC_HMS |
1 | 209 | LECOMTE Francois | INC | 13:06:35 | 02:43:35 | 02:39:26:27 |
2 | FRA 358 | CHATEL Denis | INC | 13:14:17 | 02:51:17 | 02:46:56:56 |
3 | FRA 356 | VANDENBROUCKE Jean-michel | INC | 13:16:23 | 02:53:23 | 02:48:59:37 |
4 | FRA 5 | RUERAT Pierre alain | INC | 13:17:36 | 02:54:36 | 02:57:48:02 |
5 | FRA 2909 | VENANT-VALERY Alain | INC | 13:19:54 | 02:56:54 | 02:48:28:57 |
6 | FRA 954 | GARBIT Paul henri | INC | 13:22:33 | 02:59:33 | 02:59:33:00 |
7 | 088 | GONNET-BARJON Mat | INC | 13:29:07 | 03:06:07 | 03:06:07:00 |
8 | 050 | STOERR Marc | INC | 13:36:09 | 03:13:09 | 03:19:19:75 |
9 | FRA 007 | DEL ROSSO Jocelyn | INC | 13:44:54 | 03:21:54 | DSQ |
10 | FRA 45807 | STINGER 24.6 DL | HAB | 13:46:48 | 03:23:48 | 03:15:16:72 |
11 | 1 | BABOLAT Yvan | INC | 13:51:31 | 03:28:31 | 03:19:09:37 |
12 | FRA 115J7 | STENIC AND CO’ | HAB | 13:54:02 | 03:31:02 | 03:23:31:93 |
13 | FRA 84 | MALLIE ERIC | INC | 13:59:22 | 03:36:22 | 03:36:22:00 |
14 | 1183 | LARAVOIRE BERTHOLON Angelin | INC | 13:59:28 | 03:36:28 | 03:09:42:99 |
15 | FRA 115 | POUPENEY Marc | INC | 14:00:23 | 03:37:23 | 03:27:49:40 |
16 | FRA 799 | MORISSEE Sebastien | INC | 14:07:51 | 03:44:51 | 03:44:51:00 |
17 | 267 | VIGNAL Orane | INC | 14:18:04 | 03:55:04 | 03:32:43:80 |
18 | FRA 271 | HRYCKO Gaetan | INC | 14:23:50 | 04:00:50 | 03:49:21:90 |
19 | 113212 | NOTARISTEFANO Emile | INC | 14:36:25 | 04:13:25 | 03:40:10:25 |
20 | 1022 | CHAVANNE Guillaume | IND | 14:41:13 | 04:18:13 | 04:28:59:05 |
21 | FRA 44925 | CHOOKY | HAB | 14:43:44 | 04:20:44 | 03:53:38:88 |
22 | GBR 950 | PILLONEL Niels | IND | 14:43:50 | 04:20:50 | 05:14:15:12 |
23 | FRA 22042 | VERY-FOEHN | HAB | 14:45:23 | 04:22:23 | 04:00:58:81 |
24 | 112654 | JOUBERT Sebastien | INC | 14:46:57 | 04:23:57 | 03:49:19:33 |
25 | Z6574 | DUCRET Francis | IND | 14:47:37 | 04:24:37 | 04:35:39:07 |
26 | 727 | REVILLET Didier | INC | 14:47:51 | 04:24:51 | 03:27:04:55 |
27 | FRA 45888 | VENT D’AUTAN | HAB | 14:59:29 | 04:36:29 | 03:42:28:65 |
28 | 9 | FARAMAZ Patrick | INC | 15:00:04 | 04:37:04 | 03:30:03:48 |
29 | 7987 | TILLET Raphael | INC | 15:00:38 | 04:37:38 | 04:01:12:63 |
30 | 7943 | MOUTERDE Rémy | INC | 15:07:25 | 04:44:25 | 03:34:19:83 |
31 | FRA 39403 | FILBLEU | HAB | 15:10:49 | 04:47:49 | 04:07:55:52 |
32 | FRA 3808 | VIRUS | HAB | 15:26:47 | 05:03:47 | DSQ |
33 | 108966 | BERARD Didier | INC | 15:28:42 | 05:05:42 | 04:10:59:11 |
34 | 7986 | COUFFON Yann | INC | 15:48:56 | 05:25:56 | 04:05:37:00 |
999 | 3 | MARTIN Stanislas | INC | DNS | ||
999 | FRA 004 | CATIN-RICHEZ Alexandre | INC | DNF | ||
999 | F 2085 | LAVILLE Maurice | IND | DNF | ||
999 | FRA 601 | EMIRGAND Eric | INC | DNF | ||
999 | F 1 | PASYMI | HAB | DNF |
Résultats par groupes :
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 45807 | STINGER 24.6 DL (STINGER 24.6) | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | C V SEVRIER C V SEVRIER S R V ANNECY C V SEVRIER |
2 | FRA 115J7 | STENIC AND CO’ (J 70) BELLIN Jean-François | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | S R V ANNECY S R V ANNECY CN LANFONNET S R V ANNECY |
3 | FRA 45888 | VENT D’AUTAN (SERPENTAIRE ) | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | CNLD CNLD |
4 | FRA 22042 | VERY-FOEHN (FUN) | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | VEYRIER C NAUTIQUE VEYRIER C NAUTIQUE VEYRIER C NAUTIQUE VEYRIER C NAUTIQUE |
bis | FRA 44925 | CHOOKY (SEASCAPE 18 ) | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | CN DOUSSARD CN DOUSSARD |
bis | FRA 39403 | FILBLEU (FIRST 210 QR) PIGNARRE Antoine | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | C N DE TALLOIRES IN St-Jorioz – |
— | FRA 3808 | VIRUS (NEPTUNE 550) | 7.00 | 7.00 | DSQj 7.0 | U N C ANNECY LE VX U N C ANNECY LE VX U N C ANNECY LE VX |
— | F&n bsp; 1 | PASYMI (KELT 6,20 Q) BURTIN Mireille | 7.00 | 7.00 | DNF 7.0 | C V SEVRIER C V SEVRIER – |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | LECOMTE Francois | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | IN St-Jorioz |
2 | FRA 358 | CHATEL Denis | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | IN St-Jorioz |
3 | FRA 2909 | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | C V SEVRIER C V SEVRIER | |
4 | FRA 356 | VANDENBROUCKE Jean-michel | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | YCBL |
5 | FRA 5 | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | C N DE TALLOIRES C N DE TALLOIRES | |
6 | FRA 954 | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | CN LANFONNET CN LANFONNET | |
7 | 088 | GONNET Pierrick | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | IN St-Jorioz IN St-Jorioz |
8 | 1183 | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | C V SEVRIER C V SEVRIER C V SEVRIER | |
9 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9 9.0 | IN St-Jorioz S R V ANNECY | |
10 | 50 | 10.00 | 10.00 | 10 10.0 | IN St-Jorioz IN St-Jorioz | |
11 | 727 | 11.00 | 11.00 | 11 11.0 | IN St-Jorioz IN St-Jorioz | |
12 | FRA 115 | 12.00 | 12.00 | 12 12.0 | IN St-Jorioz IN St-Jorioz | |
13 | 9 | FARAMAZ Patrick FARAMAZ MOSKI Zoé | 13.00 | 13.00 | 13 13.0 | – |
14 | 267 | 14.00 | 14.00 | 14 14.0 | C V SEVRIER C V SEVRIER | |
15 | 7943 | MOUTERDE Rémy COPLO Marc | 15.00 | 15.00 | 15 15.0 | – |
16 | FRA 84 | COLNARD Lionel | 16.00 | 16.00 | 16 16.0 | IN St-Jorioz – |
17 | 113212 | 17.00 | 17.00 | 17 17.0 | IN St-Jorioz IN St-Jorioz | |
18 | FRA 799 | 18.00 | 18.00 | 18 18.0 | IN St-Jorioz IN St-Jorioz | |
19 | 112654 | LE DANTEC Gwenaelle | 19.00 | 19.00 | 19 19.0 | IN St-Jorioz – |
20 | FRA 271 | 20.00 | 20.00 | 20 20.0 | S N V V C V SEVRIER | |
21 | 7987 | 21.00 | 21.00 | 21 21.0 | IN St-Jorioz IN St-Jorioz | |
22 | 7986 | COUFFON Yann BARGUILLET Erwann | 22.00 | 22.00 | 22 22.0 | IN St-Jorioz IN St-Jorioz |
23 | 108966 | 23.00 | 23.00 | 23 23.0 | VEYRIER C NAUTIQUE VEYRIER C NAUTIQUE | |
— | FRA 004 | 28.00 | 28.00 | DNF 28.0 | C V SEVRIER S R V ANNECY | |
— | 3 | 28.00 | 28.00 | DNS 28.0 | C V SEVRIER C V SEVRIER | |
— | FRA 007 | 28.00 | 28.00 | DSQj 28.0 | U N C ANNECY LE VX U N C ANNECY LE VX | |
— | FRA 601 | EMIRGAND Eric | 28.00 | 28.00 | DNF 28.0 | IN St-Jorioz |
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1022 | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | CNLD CNLD | |
2 | 505 | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | IN St-Jorioz S R V ANNECY | |
3 | 950 | PILLONEL Niels | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | B N DE SCIEZ |
— | F2085 | LAVILLE Martine | 5.00 | 5.00 | DNF 5.0 | IN St-Jorioz – |
BREAU Claire | VOIRE Sylvie |
Prix spéciaux :
- Prix des légendes : Francis DUCRET et Jean-Pierre BRU
- 1er équipage mixte TC : Valérie et Alain VENANT-VALERY
- 1er équipage mineur : Clémence VESSAT et Raphaël TILLET