Le Mini Bol, une course jeunesse
Description
Dans l’esprit d’un week-end de voile sportive, l’Internautique Saint Jorioz propose également un format de course longue distance pour les enfants, le Mini Bol.
Sur la journée, avec un pique-nique lors d’une halte sur une plage, ils pourront – eux aussi – dépasser leur zone habituelle de navigation.
- Peuvent courir sur proposition du Comité Départemental de Voile les jeunes en Optimist.
Les inscriptions seront centralisées par les clubs puis envoyées par email au Comité départemental de voile.
Programme prévisionnel 2025
Dimanche 1er juin 2025
9h30
Briefing
10h
Départ 1ère manche
12h
Pique-Nique
13h30
Départ 2ème manche
16h00
Goûter et remise des prix
Informations de Course
Résultats 2023
Programme détaillé 2022
Résultats 2022
Résultats 2023
Programme détaillé 2022
Ci-dessous le programme détaillé de la journée.
Résultats 2022
Critérium Départemental Internautique Saint Jorioz 25 juin 2022 |
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | CORREIA WAKENHUT Maria | 4.00 | 4.00 | 3 3.0 | 1 1.0 | S N LEMAN FRANCAIS | ||
2 | 8 | GRIVEAUX Nathan | 8.00 | 8.00 | 1 1.0 | 7 7.0 | S N LEMAN FRANCAIS | ||
3 | 88 | FER Lilian | 8.00 | 8.00 | 5 5.0 | 3 3.0 | IN St-Jorioz | ||
4 | 46 | MAUREY Leandre | 10.00 | 10.00 | 8 8.0 | 2 2.0 | C V SEVRIER | ||
5 | 51 | ORLINSKI Maxence | 10.00 | 10.00 | 6 6.0 | 4 4.0 | C V SEVRIER | ||
6 | 5 | CORREIA WAKENHUT Hugo | 13.00 | 13.00 | 4 4.0 | 9 9.0 | S N LEMAN FRANCAIS | ||
7 | 85 | BECOURT Charline | 15.00 | 15.00 | 2 2.0 | 13 13.0 | IN St-Jorioz | ||
8 | 3 | BALLAND Leonard | 19.00 | 19.00 | 13 13.0 | 6 6.0 | CN LANFONNET | ||
9 | 77 | BERTAGNOLIO Rose | 20.00 | 20.00 | 9 9.0 | 11 11.0 | IN St-Jorioz | ||
10 | 78 | VIANDIER Timothee | 21.00 | 21.00 | 7 7.0 | 14 14.0 | IN St-Jorioz | ||
11 | 79 | DURIN Livia | 21.00 | 21.00 | 11 11.0 | 10 10.0 | IN St-Jorioz | ||
12 | 90 | MAUREY Leonie | 22.00 | 22.00 | 17 17.0 | 5 5.0 | C V SEVRIER | ||
13 | 4 | DUCLOS Raphael | 22.00 | 22.00 | 14 14.0 | 8 8.0 | CN LANFONNET | ||
14 | 7 | CORREIA WAKENHUT Clara | 22.00 | 22.00 | 10 10.0 | 12 12.0 | S N LEMAN FRANCAIS | ||
15 | 84 | CAMPAS Augustin | 27.00 | 27.00 | 12 12.0 | 15 15.0 | IN St-Jorioz | ||
16 | 76 | MOURACAS Leo | 31.00 | 31.00 | 15 15.0 | 16 16.0 | IN St-Jorioz | ||
17 | 56 | MASSON Ivan | 33.00 | 33.00 | 16 16.0 | 17 17.0 | C V SEVRIER |
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | RAFAMANTANANTSOA Jan ROUVIER Sacha | 5.00 | 5.00 | 4 4.0 | 1 1.0 | U N C ANNECY LE VX U N C ANNECY LE VX | ||
2 | 1 | PIN Ludivine LISCOUET ALLARD Erwann | 6.00 | 6.00 | 2 2.0 | 4 4.0 | CLUB DE VOILE EVIAN CLUB DE VOILE EVIAN | ||
3 | 32 | SAUVAGEOT Mathias GAGNEUX Bastien | 6.00 | 6.00 | 3 3.0 | 3 3.0 | S R V ANNECY S N LEMAN FRANCAIS | ||
4 | 33 | DUPONT Antoine MOULANIER Anne | 8.00 | 8.00 | 6 6.0 | 2 2.0 | S R V ANNECY S R V ANNECY | ||
5 | 86 | FERRY Romeo FERRY Giulia | 9.00 | 9.00 | 1 1.0 | 8 8.0 | IN St-Jorioz IN St-Jorioz | ||
6 | 36 | STASSE Lily STASSE Zoe | 12.00 | 12.00 | 5 5.0 | 7 7.0 | IN St-Jorioz IN St-Jorioz | ||
7 | 2 | PETER Leonie KEARNEY SHORROCK Frida | 13.00 | 13.00 | 8 8.0 | 5 5.0 | S N LEMAN FRANCAIS B N DE SCIEZ | ||
8 | 71 | ANCENAY Robin JUIGNET-NICOLAS Olivia | 15.00 | 15.00 | 9 9.0 | 6 6.0 | U N C ANNECY LE VX U N C ANNECY LE VX | ||
9 | 31 | ROSSIGNOL Leane PERFETTI-POCHERON Eva | 16.00 | 16.00 | 7 7.0 | 9 9.0 | S R V ANNECY S R V ANNECY |
CALVEZ Alain Président du Comité de Course |
MANTILLERI Pierre Président du Jury |